Huawei P30 Lite Genel Özellikleri
Hepiniz sitemize hoş geldiniz arkadaşlar bu gün sizler ile başlıktan da anladığınız gibi Huawei P30 Lite Genel Özellikleri tablosunu vereceğim keyifli incelemeler.
AĞ | teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
---|
BAŞLATMAK | Duyuruldu | 2019, 27 Mart |
---|---|---|
Durum | Mevcut. 25 Nisan 2019’da yayınlandı |
GÖVDE | Boyutlar | 152,9 x 72,7 x 7,4 mm (6,02 x 2,86 x 0,29 inç) |
---|---|---|
Ağırlık | 159 gr (5.61 oz) | |
Yapı | Ön cam, arka cam, plastik çerçeve | |
SIM | Tek SIM (Nano-SIM) veya Hibrit Çift SIM (Nano-SIM, ikili bekleme) |
GÖRÜNTÜLEMEK | Tip | IPS LCD |
---|---|---|
Boyut | 6,15 inç, 93,6 cm 2 (~%84,2 ekran-gövde oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 2312 piksel (~415 ppi yoğunluğu) |
PLATFORMU | işletim sistemi | Android 9.0 (Pie), Android 10’a yükseltilebilir, EMUI 10.0 |
---|---|---|
yonga seti | Kirin 710 (12 nm) | |
İşlemci | Sekiz çekirdekli (4×2.2 GHz Cortex-A73 ve 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G51 MP4 |
HAFIZA |
Kart yuvası | microSDXC (paylaşılan SIM yuvasını kullanır) |
---|---|---|
Dahili | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 |
ANA KAMERA | Üçlü | 48 MP, f/1.8, 27mm (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, 17mm (ultra geniş) 2 MP, f/2.4, (derinlik) veya 24 MP, f/1.8, (geniş), PDAF 8 MP, 17 mm (ultra geniş) 2 MP, f/2.4, (derinlik) |
---|---|---|
Özellikleri | LED flaş, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps (cayro-EIS) |
ÖZÇEKİM KAMERASI | Bekar | 24 MP, f/2.0, 26mm (geniş), 1/2.8″, 0.9µm veya 32 MP, f/2.0, 26mm (geniş), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Özellikleri | Panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SES | Hoparlör | Evet |
---|---|---|
3,5 mm jak | Evet |
İLETİŞİM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, ortak erişim noktası |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Küresel Konumlama Sistemi | Evet, A-GPS, GLONASS, BDS ile | |
NFC | Evet – yalnızca MAR-L21MEA, MAR-LX1M | |
Radyo | FM radyo (pazara bağlı) | |
USB | USB Type-C 2.0, Hareket Halinde USB |
ÖZELLİKLERİ | Sensörler | Parmak izi (arkaya monteli), ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
---|
PİL | Tip | Li-Po 3340 mAh, çıkarılamaz |
---|---|---|
Doluyor | Hızlı şarj 18W |
ÇEŞİTLİ | Renkler | Tavuskuşu Mavisi, Gece Yarısı Siyahı, İnci Beyazı |
---|---|---|
Modeller | MAR-LX1M, MAR-AL00, MAR-TL00, MAR-LX2, Marie-L21A, Marie-L01A, Marie-L21MEA, Marie-L22A, MAR-LX1A, MAR-LX3A, MAR-LX2J, MAR-LX1B, MAR- LX3Bm | |
Fiyat | Yaklaşık 420 EUR |
TESTLER | Verim | AnTuTu: 141600 (v7) GeekBench: 5549 (v4.4) GFXBench: 6.9 fps (ekranda ES 3.1) |
---|---|---|
Görüntülemek | Kontrast oranı: 1231:1 (nominal) | |
Kamera | Fotoğraf / Video | |
Hoparlör | Ses 71dB / Gürültü 73dB / Zil 83dB | |
Ses kalitesi | Gürültü -94.4dB / Çapraz Konuşma -71.2dB | |
Pil ömrü |
Dayanıklılık derecesi 94h
|