Huawei P40 Lite İncelemesi
AĞ | teknoloji | GSM / HSPA / LTE |
---|
BAŞLATMAK | Duyuruldu | 2020, 27 Şubat |
---|---|---|
Durum | Mevcut. 02 Mart 2020’de yayınlandı |
GÖVDE | Boyutlar | 159,2 x 76,3 x 8,7 mm (6,27 x 3,00 x 0,34 inç) |
---|---|---|
Ağırlık | 183 gr (6,46 oz) | |
Yapı | Ön cam, arka plastik, plastik çerçeve | |
SIM | Hibrit Çift SIM (Nano-SIM, ikili bekleme) |
GÖRÜNTÜLEMEK | Tip | IPS LCD |
---|---|---|
Boyut | 6,4 inç, 101,4 cm 2 (~%83,5 ekran-gövde oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 2310 piksel (~398 ppi yoğunluğu) |
PLATFORMU | işletim sistemi | Android 10, EMUI 10, Google Play Hizmetleri yok |
---|---|---|
yonga seti | Kirin 810 (7 nm) | |
İşlemci | Sekiz çekirdekli (2×2.27 GHz Cortex-A76 ve 6×1.88 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MP6 |
HAFIZA | Kart yuvası | NM (Nano Bellek), 256 GB’a kadar (paylaşılan SIM yuvasını kullanır) |
---|---|---|
Dahili | 128 GB 6 GB RAM | |
UFS 2.1 |
ANA KAMERA | dörtlü | 48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (ultra geniş) 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (derinlik ) |
---|---|---|
Özellikleri | LED flaş, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
ÖZÇEKİM KAMERASI | Bekar | 16 MP, f/2.0, (geniş), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Özellikleri | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SES | Hoparlör | Evet |
---|---|---|
3,5 mm jak | Evet |
İLETİŞİM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, ortak erişim noktası |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Küresel Konumlama Sistemi | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS ile | |
NFC | Evet (pazara/bölgeye bağlı): JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B | |
Radyo | FM radyo | |
USB | USB Type-C 2.0, Hareket Halinde USB |
ÖZELLİKLERİ | Sensörler | Parmak izi (yana monteli), ivmeölçer, yakınlık, pusula |
---|
PİL | Tip | Li-Po 4200 mAh, çıkarılamaz |
---|---|---|
Doluyor | Hızlı şarj 40W, 30 dakikada %70 (reklamı yapıldı) |
ÇEŞİTLİ | Renkler | Siyah, Zümrüt Yeşili, Açık Pembe/Mavi |
---|---|---|
Modeller | JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B, JNY-L22A, JNY-L02A, JNY-L22B, JNY-LX1 | |
Fiyat | 234,99 $ / 243,75 € / 233,94 £ / 269,50 $ |
TESTLER | Verim | AnTuTu: 325777 (v8) GeekBench: 7846 (v4.4), 1862 (v5.1) GFXBench: 18 fps (ekranda ES 3.1) |
---|---|---|
Görüntülemek | Kontrast oranı: 1085:1 (nominal) | |
Kamera | Fotoğraf / Video | |
Hoparlör | -27.0 LUFS (İyi) | |
Pil ömrü |
Dayanıklılık derecesi 121h
|